PING G710 Eisenset
- Das bisher längste und fehlerverzeihendstes Eisen von PING
- Kombination aus einer Maraging-Steel Schlagfläche in Kombination mit einem Gehäuse aus Edelstahl
- Erzeugt eine Metal-Wood artige Flexibilität für schnellere Ballgeschwindigkeiten, zusätzliche Distanz und höheren Ballflug
- Gefühl und Klang wurden ebenfalls im Vergleich zum Vorgängermodell stark verbessert
- Die G710-Eisen werden ohne Aufpreis mit Arccos Caddy Smart Grips und einer 90-tägigen kostenlosen Testversion der Arccos Caddy-App geliefert. Nach der Testphase kostete das optionale Jahresabonement 99,99 USD.
Spezifikationen:
Eisen | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | UW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 20,0° | 23,0° | 26,0° | 29,5° | 34,5° | 39,0° | 44,0° | 49,0° | 54,0° |
Länge | 38,875" | 38,25" | 37,625" | 37" | 36,5" | 36" | 35,5" | 35,5" | 35,25" |
Lie | 60,5° | 61,0° | 61,5° | 62,0° | 62,8° | 63,5° | 64,1° | 65,1° | 64,4° |
Bounce | 5,0° | 6,0° | 7,0° | 8,0° | 9,0° | 10,5° | 12,0° | 12,0° | 13,0° |
- Ebenfalls mit Power Spec- und Retro Spec Lofts verfügbar
- Die Lie Angabe basiert auf dem Color Code blue
- in Rechts- und Linkshand erhältlich mit folgenden Schäften:
Graphitschäfte | Flex | Gewicht | Abflugwinkel |
---|---|---|---|
Alta Distanza Black 40 | Soft Regular | 42g | hoch |
Alta CB Red | Soft Regular | 66g | hoch |
Alta CB Red | Regular | 72g | mittel-hoch |
Alta CB Red | Stiff | 83g | mittel |
UST Recoil ES 760 SmacWrap | F2 (Soft Regular) | 59g | hoch |
UST Recoil ES 780 SmacWrap | F3 (Regular) | 73g | hoch |
UST Recoil ES 780 SmacWrap | F4 (Stiff) | 78g | hoch |
Stahlschäfte | Flex | Gewicht | Abflugwinkel |
PING AWT 2.0 | Regular | 98g | mittel-hoch |
Stiff | 104g | mittel | |
X-Stiff | 119g | mittel-flach | |
True Temper XP95 | R300 | 93g | hoch |
S300 | 98g | hoch | |
True Temper Dynamic Gold 105 | R300 | 95g | mittel-hoch |
S300 | 98g | mittel-hoch | |
True Temper Dynamic Gold 120 | S300 | 112g | mittel |
X100 | 114g | mittel | |
Project X LZ | 5.0 | 104g | mittel |
5.5 | 109g | mittel | |
6.0 | 114g | mittel | |
6.5 | 119g | mittel | |
FST KBS Tour | Regular | 104g | mittel |
Stiff | 114g | mittel | |
X-Stiff | 124g | mittel-flach | |
True Temper Dynamic Gold | R300 | 121g | mittel-flach |
S300 | 124g | mittel-flach | |
X100 | 124g | flach |
Das angegebene Schaftgewicht bezieht sich auf ein Eisen 7 in Standardlänge und kann daher von der Herstellerangabe auf dessen Webseite abweichen
UVP: mit Stahlschaft 200,00€ je Eisen, mit Graphitschaft 215,00€ je Eisen