PING G425 Eisen
- Das Design im Stile eines Metalwood mit variabler Schlagflächendicke und Innengeometrie erhöht die Ballgeschwindigkeit und die Flexibilität um Bälle höher und weiter zu schlagen und dabei den Spin zu haben, um den Ball auf dem Grün halten zu können
- Die erweiterte Rahmengewichtung in diesem etwas kleineren Kopfdesign setzt einen neuen Standard für die Toleranz eines Eisen seiner Größe
Spezifikationen:
Eisen | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | UW | SW | LW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 20,5° | 23,5° | 26,5° | 30,0° | 34,5° | 39,5° | 44,5° | 49,5° | 54,0° | 58,0° |
Länge | 38,875" | 38,25 | 37,625" | 37" | 36,5 | 36" | 35,5" | 35,5" | 35,25" | 35" |
Lie | 61,5° | 62° | 62,5° | 63° | 63,8° | 64,5° | 65,1° | 65,1° | 65,4° | 65,6° |
Bounce | 5,0° | 6,0° | 7,0° | 8,0° | 9,0° | 11,0° | 12,0° | 12,0° | 13,0° | 13,0° |
- Ebenfalls mit Power Spec- und Retro Spec Lofts verfügbar
- Die Lie Angabe basiert auf dem ColorCode blue
- in Rechts- und Linkshand erhältlich mit folgenden Schäften:
Graphitschäfte | Flex | Gewicht | Abflugwinkel |
---|---|---|---|
Alta Distanza Black 40 | Soft Regular | 42g | hoch |
Alta CB Slate | Soft Regular | 65g | hoch |
Alta CB Slate | Regular | 72g | mittel-hoch |
Alta CB Slate | Stiff | 82g | mittel |
UST Recoil ES 760 SmacWrap | F2 (Soft Regular) | 59g | hoch |
UST Recoil ES 780 SmacWrap | F3 (Regular) | 73g | hoch |
UST Recoil ES 780 SmacWrap | F4 (Stiff) | 78g | hoch |
Stahlschäfte | Flex | Gewicht | Abflugwinkel |
PING AWT 2.0 | Regular | 98g | mittel-hoch |
Stiff | 104g | mittel | |
X-Stiff | 119g | mittel-flach | |
True Temper Elevate 95 | Regular | 96g | hoch |
Stiff | 97g | hoch | |
True Temper Dynamic Gold 105 | R300 | 95g | mittel-hoch |
S300 | 98g | mittel-hoch | |
True Temper Dynamic Gold 120 | S300 | 112g | mittel |
X100 | 114g | mittel | |
Project X LZ | 5.0 | 104g | mittel |
5.5 | 109g | mittel | |
6.0 | 114g | mittel | |
6.5 | 119g | mittel | |
FST KBS Tour | Regular | 104g | mittel |
Stiff | 114g | mittel | |
X-Stiff | 124g | mittel-flach | |
True Temper Dynamic Gold | R300 | 121g | mittel-flach |
S300 | 124g | mittel-flach | |
X100 | 124g | flach |
Das angegebene Schaftgewicht bezieht sich auf ein Eisen 7 in Standardlänge und kann daher von der Herstellerangabe auf dessen Webseite abweichen
UVP: mit Stahlschaft 154,00€ je Eisen, mit Graphitschaft 166,00€ je Eisen