PING Blueprint Eisen
Das vollständig aus 8620 Kohlenstoffstahl geschmiedete, Tour-inspirierte Design im Blade Stil wurde für den erfahrenen Spieler entwickelt, der Wert auf Vielseitigkeit und Flugbahnkontrolle legt. Kürzere Bladelängen, geringerer Offset und schmale Sohlenbreiten, die für alle Bedingungen optimiert sind, geben den Elite-Eisenspielern eine unerreichte Präzision, um jede Fahnenposition sicher anzugreifen. Eine maschinell bearbeitete Wolfram-Zehenschraube sorgt für Fehlertoleranz.
Spezifikationen:
Eisen | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 17,5° | 20° | 23,5° | 27° | 30,5° | 34,0° | 38,0° | 42,0° | 46,0° |
Länge | 39,25" | 38,75 | 38,25" | 37,75" | 37,25" | 36,75" | 36,25" | 35,75" | 35,5" |
Lie | 58,3° | 59° | 59,8° | 60,5° | 61,3° | 62,0° | 62,8° | 63,5° | 64,1° |
Bounce | 4,0° | 5,0° | 6,0° | 7,0° | 8,0° | 9,0° | 10,0° | 11,5° | 13,0° |
- Ebenfalls mit Power Spec- und Retro Spec Lofts verfügbar
- Die Lie Angabe basiert auf dem ColorCode black
- in Rechts- und Linkshand erhältlich mit folgenden Schäften:
Stahlschäfte | Flex | Gewicht | Abflugwinkel |
---|---|---|---|
PING AWT 2.0 | Regular | 98g | mittel-hoch |
Stiff | 104g | mittel | |
X-Stiff | 119g | mittel-flach | |
True Temper XP95 | R300 | 93g | hoch |
S300 | 98g | hoch | |
True Temper Dynamic Gold 105 | R300 | 95g | mittel-hoch |
S300 | 98g | mittel-hoch | |
True Temper Dynamic Gold 120 | S300 | 112g | mittel |
X100 | 114g | mittel | |
Project X LZ | 5.0 | 104g | mittel |
5.5 | 109g | mittel | |
6.0 | 114g | mittel | |
6.5 | 119g | mittel | |
FST KBS Tour | Regular | 104g | mittel |
Stiff | 114g | mittel | |
X-Stiff | 124g | mittel-flach | |
True Temper Dynamic Gold | R300 | 121g | mittel-flach |
S300 | 124g | mittel-flach | |
X100 | 124g | flach |
Das angegebene Schaftgewicht bezieht sich auf ein Eisen 7 in Standardlänge und kann daher von der Herstellerangabe auf dessen Webseite abweichen
UVP: mit Stahlschaft 260,00€ je Eisen